|  | 
ACURA 
|  | 1-hangszóró RF+ | 8 -hangszóró RR+ | 
| 2-hangszóró LF+ | 9 -hangszóró RF- | |
| 3-világítás | 10-hangszóró LF- | |
| 4-FixTáp+ | 11-Mute | |
| 5-TÁP+ | 14-Gnd | |
| 6-Ant. | 15-hangszóró LR- | |
| 7-hangszóró LR+ | 16-hangszóró RR- | 
ALPINE TDE-7823W 
|   
 | 1-Táp+ | 9-Gnd | 
| 2-hangszóró LR- | 10-hangszóró LF- | |
| 3-hangszóró LR+ | 11-hangszóró LF+ | |
| 4-hangszóró RR- | 12-hangszóró RF- | |
| 5-hangszóró RR+ | 13-hangszóró RF+ | |
| 7-упр.усилит | 16-TÁP+ | |
| 8-Ant. | - | 
ALPINE 7190M
|   
 | 2-упр.усилит | 28-hangszóró LF+ | 
| 8-Gnd- линейных выходов | 29-Gnd | |
| 9-линейный выход R | 31-Bat+ | |
| 10-линейный выход L | 32-TÁP+ | |
| 13-Ant. | 34-hangszóró RR+ | |
| 26-hangszóró LR+ | 35-hangszóróи RR- и RF- | |
| 27-hangszóróи LR- и LF- | 36-hangszóró RF+ | 
|  | A | B | C | 
| 1-Gala | 1-hangszóró RR+ (не во всех моделях) | 1-Data | |
| 2-Gnd | 2-hangszóró RR- (не во всех моделях) | 2-Clk | |
| 3-упр. +12V | 3-hangszóró RF+ | 3-Ena | |
| 5-Ant. | 4-hangszóró RF- | 5-Gnd | |
| 6-világítás | 5-hangszóró LF+ | 6-упр. +12V | |
| 7-TÁP+ | 6-hangszóró LF- | 7-линейный выход RF | |
| 8-Gnd | 7-hangszóró LR+ (не во всех моделях) | 8-линейный выход RR | |
| - | 8-hangszóró LR- (не во всех моделях) | 9-линейный выход LF | |
| - | - | 10-линейный выход LR | 
|  | A.A.-Ant. | 
| 1 -Bat+ | |
| 2 -világítás | |
| 3 -TÁP+ | |
| 4 -Gnd | 
|  | 
BECKER GRAND PRIX CD
|  | A | B | C | 
| 1-рег.hangszóróов | 1-hangszóró RR+ | 1-линейный выход LR | |
| 3-Tel mute | 2-hangszóró RR- | 2-линейный выход RR | |
| 4-Bat+ | 3-hangszóró RF+ | 3-Gnd- линейных выходов | |
| 5-Ant. | 4-hangszóró RF- | 4-линейный выход LF | |
| 7-TÁP+ | 5-hangszóró LF+ | 5-линейный выход RF | |
| 8-Gnd | 6-hangszóró LF- | 6-упр. | |
| - | 7-hangszóró LR+ | 7-20-Datalink | |
| - | 8-hangszóró LR- | - | 
|  | A | 
| 2-Tel mute | |
| 4-S-конт. | |
| 5-Ant. | |
| 6- világítás | |
| 7- TÁP+ | |
| 8- Gnd | |
| B | |
| 3 - hangszóró RF+ | |
| 4 - hangszóró RF- | |
| 5 - hangszóró LF+ | |
| 6 - hangszóró LF- | 
BLAUPUNKT RDM & RCM 126, 127, 128 ; Fun Line (не все)
|   | A | B | C | |
| 2-Tel mute | 1-hangszóró RR+ | 1-линейный выход LR | 12-Remote control | |
| 4-упр. | 2-hangszóró RR- | 2-линейный выход RR | 13-Scl | |
| 5-Ant. | 3-hangszóró RF+ | 3-Gnd- линейных выходов | 14-Sda | |
| 6-világítás | 4-hangszóró RF- | 4-линейный выход LF | 16-упр.12V | |
| 7-TÁP+ | 5-hangszóró LF+ | 5-линейный выход RF | 17-Gnd | |
| 8-Gnd | 6-hangszóró LF- | 6-12V | 18-Gnd- входов | |
| - | 7-hangszóró LR+ | 10-Remote control | 19-вход L | |
| - | 8-hangszóró LR- | 11-Remote control | 20-вход R | |
| - | - | - | 13-20-CD Changer Interface | |
BLAUPUNKT Fun Line 2 : Cassablanca CD50, ...
| 
 | 
| A | B | C | |
| 1-AUTO SOUND | 1-hangszóró RR+ | 1-линейный выход LR | 11-REMOTE CONTROL вход | 
| 2-TEL MUTE | 2-hangszóró RR- | 2-линейный выход RR | 12-REMOTE CONTROL GND | 
| 3-SUBWOOFER LINE OUT | 3-hangszóró RF+ | 3-GND линейных выходов | 13-BUS-IN | 
| 4-BAT+ | 4-hangszóró RF- | 4-линейный выход LF | 14-BUS-OUT | 
| 5-Ant. | 5-hangszóró LF+ | 5-линейный выход RF | 15-12V | 
| 6-világítás | 6-hangszóró LF- | 6-12V | 16-упр.12V | 
| 7-TÁP+ | 7-hangszóró LR+ | 7-TEL/линейный вход + | 17-BUS-GND | 
| 8-GND | 8-hangszóró LR- | 8-TEL/линейный вход - | 18-GND линейных входов | 
| D | 9-RADIO/упр. | 19-вход линейный L | |
| 1-2-ой линейный вход L | 2-2-ой линейный вход R | 10-REMOTE CONTROL 12V | 20-вход линейный R | 
| 3-2-2-ой линейный вход R | - | - | - | 
BLAUPUNKT CCP08, Denver SQR88, Sylt SQR88
|  | 1-упр.+5V | 
| 2-упр. | |
| 4-линейный выход R | |
| 5-линейный выход L | |
| 6-GND линейных выходов | |
| 7-упр.усилит. | |
| 8-BAT+ | |
| 9-TÁP+ | |
| 10-GND | 
BLAUPUNKT San Francisco SQR28
|  | 1-упр.усилит/ант | 9-hangszóró LF- | 
| 2-линейный выход | 10-hangszóróи RF- и RR- | |
| 3-линейный выход | 11-hangszóróи LF+ и LR+ | |
| 4-линейный выход | 13-hangszóró RR+ | |
| 5-линейный выход | 14-hangszóró LR- | |
| 6-GND линейных выходов | 15-TÁP+ | |
| 7-világítás | 16-BAT+ | |
| 8-hangszóró RF+ | 17-GND | 
BLAUPUNKT
|  | 1-GND | 
| 2-TÁP+ | |
| 3-Ant. | |
| 4-BAT+ | |
| 5-линейные выходы | |
| - | |
| - | 
BLAUPUNKT Lubeck SQM 28
|  | 1-Ant. | 
| 2-упр. | |
| 3-BAT+ | |
| 4-GND | |
| 5-hangszóróи R | |
| 6-hangszóró L | 
|  | 
BMW
|  | 1-TÁP+ | 7-hangszóró LF+ | 
| 2-BAT+ | 8-hangszóró LF- | |
| 3-GND | 9-hangszóró RF+ | |
| 4-пустой | 10-hangszóró RF- | |
| 5-hangszóró RR+ | 11-hangszóró LR+ | |
| 6-hangszóró RR- | 12-hangszóró LR- | 
BMW

| 1-imput RR -(radio) | 9- hangszóró RR-(сч) | 14-imput RF -(radio) | 22-hangszóró LF- (сч) | 
| 2-imput RR+(radio) | 10-hangszóró RL+(вч) | 15-imput RF +(radio) | 23-hangszóró RF+(вч) | 
| 3-imput RL+(radio) | 11-hangszóró RL+(вч) | 16-imput LF +(radio) | 24-hangszóró RF -(вч) | 
| 4-imput RL -(radio) | 12-hangszóró RR+(вч) | 17-imput LF -(radio) | 25-hangszóró LF+(вч) | 
| 8-hangszóró RR+(сч) | 13-hangszóró RR- (вч) | 21-hangszóró LF+(сч) | 26-hangszóró LF -(вч) | 
BMW BAVARIA C REVERSE III
|  | 1-BAT+ | 
| 2-BEL. | |
| 3-ANT | |
| 4-TÁP+ | |
| 5-GND | |
| - | |
| - | 
BMW
| 
 | 1-hangszóró LF+ | 9-BAT+ | 
| 2-hangszóró RF+ | 10-DCTRL | |
| 3-hangszóró LR+ | 11-hangszóró RF- | |
| 4-TEL MUTE | 12-hangszóró LR- | |
| 5-TÁP+ | 13-világítás | |
| 6-hangszóró RR+ | 14-hangszóró RR- | |
| 7- ------- | 15-GND | |
| 8-hangszóró LF- | 16-Ant. | 
|  | 1-TÁP+ | 12-hangszóró RF- | 
| 2-BAT+ | 13-hangszóró LF+ | |
| 3-világítás | 14-hangszóró LF- | |
| 4-Ant. | 15-hangszóró LR+ | |
| 9-hangszóró RR+ | 16-hangszóró LR- | |
| 10-hangszóró RR- | GND-обод разьема | |
| 11-hangszóró RF+ | - | 
Chrysler 2569488- Jeep Grand Cherokee
|  | 
| 1-BAT + | 8-Динамик RR- | 
| 2-ACC + | 9-Динамик LR- | 
| 3-iLL | 10-Динамик RF+ | 
| 4-PARK | 11-Динамик LF+ | 
| 5-Динамик RF- | 12-Динамик RR+ | 
| 6-Динамик LF- | 13-Динамик LR+ | 
| 7-MUTE | 14-Питание ANT | 
| Общий провод находится на корпусе между разъёмами | |
Chrysler - Jeep, Renault
|  | 1-TÁP+ | 12-hangszóró RF- | 
| 3-BAT+ | 13-hangszóró LF+ | |
| 4-világítás | 14-hangszóró LF- | |
| 5-Ant. | 15-hangszóró LR+ | |
| 9-hangszóró RR+ | 16-hangszóró LR- | |
| 10-hangszóró RR- | GND-обод разьема | |
| 11-hangszóró RF+ | - | 
|  | 1-hangszóró RF+ | 8-hangszóró RF- | 
| 2-hangszóró RR+ | 9-hangszóró RR- | |
| 3-GND | 10-BAT+ | |
| 4-Ant. | 11-világítás | |
| 5-TÁP+ | 12-hangszóró LR- | |
| 6-hangszóró LR+ | 13-hangszóró LF- | |
| 7-hangszóró LF+ | - | 
|  | 1-hangszóró RF- | 9-hangszóró LF- | 
| 2-hangszóró RF+ | 10-hangszóró LF+ | |
| 3-hangszóró RR- | 11-hangszóró LR- | |
| 4-hangszóró RR+ | 12-hangszóró LR+ | |
| 5-Ant. (?) | 13-GND | |
| 6-TÁP+ | 14-BAT+ | |
| 8-világítás (?) | - | 
CLARION RAX660DZ
|  | 1- hangszóró LR+ | 9- hangszóró LR- | 
| 2- hangszóró LF- | 10 - --- | |
| 3- hangszóró LF+ | 11-TÁP+ | |
| 4- hangszóró RF+ | 12 - --- | |
| 5- hangszóró RF- | 13-Ant. | |
| 6- hangszóró RR+ | 14-világítás | |
| 7- hangszóró RR- | 15-BAT+ | |
| 8- +12V | 16-GND | 
DAEWOO
|  | 1 -TÁP+ | 11 - hangszóró RF+ | 
| 2 -GND | 12 -hangszóró RF- | |
| 3 -BAT+ | 13 -hangszóró LF+ | |
| 4 -világítás | 14 -hangszóró LF- | |
| 5 -Ant. | 15 -hangszóró LR+ | |
| 6 -hangszóró RR+ | 16 -hangszóró LR- | |
| 7 -hangszóró RR- | - | 
DAEWOO AKF-4087XC, AKF-9625
|  | 1- hangszóró RR (-) | 8 - hangszóróRR SP (+) | 
| 2 - hangszóró RL (-) | 9 - Negative ground | |
| 3 - Auto anten | 10 - Light lluminator | |
| 4 - Acc B (+) power | 11 - Battery B+ | |
| 5 - hangszóró FR SP (+) | 12 - hangszóró FR SP (-) | |
| 6 - hangszóró FL SP (+) | 13 - hangszóró FL SP (-) | |
| 7 -hangszóró RL SP (+) | - | 
DAEWOO AKF- 43065
|  | 
| 1-Front R-CH SP+ | 7 -Rear L-CH SP+ | 13 -No conection | 
| 2 -Rear R-CH SP+ | 8 -Front L-CH SP+ | 14 -Gnd | 
| 3 -ILLumination | 9 -Front R-CH SP- | 15 -No conection | 
| 4 -ACC B+ | 10 -Rear R -CH SP- | 16 -No conection | 
| 5 -Back-UP B+ | 11 -ILLumination | 17 -Rear L-CH SP- | 
| 6 -No conection | 12 -Auto Ant B+ | 18 -Front L-CH SP- | 
DAEWOO AKF- 8846, AKF- 8847
|  | 
| 1 -hangszóró RF+ | 7 -hangszóró LR+ | 12 -TÁP+ ANTENN | 
| 2 -hangszóró RR+ | 8 -hangszóró LF+ | 14 -GND NEGATIVE | 
| 3 -ILL DIMM(B+) | 9 -hangszóró RF- | 17 -hangszóró LR- | 
| 4 -ACC B+ | 10 -hangszóró RR- | 18 -hangszóró LF- | 
| 5 -BACK UP B+ | 11 -LL KONTROL V | - | 
DAEWOO AKF-9255V
|  | 1 -hangszóró RF+ | 9 -GND линейных выходов | 
| 2 -hangszóró RF- | 10 -hangszóró LF+ | |
| 3 -hangszóró RR+ | 11 -hangszóró LF- | |
| 4 -hangszóró RR- | 12 -hangszóró LR+ | |
| 5 -GND | 13 -hangszóró LR- | |
| 6 -GND | 14 -TÁP+ | |
| 7 -BAT+ | 15 -TÁP+ | |
| 8 -линейный выход R | 16 -Ant. | 
DAEWOO AKF-9255XV
|  | 
| 1 -hangszóró RF+ | 7- a+ | 19 -hangszóró LF- | Ч | ||
| 2 -hangszóró RF- | Ч | 14 - | 20 -hangszóró LF+ | ||
| 3 -hangszóró RR+ | 15 -питание ант. | - | - | ||
| 4 -hangszóró RR- | Ч | 17 -hangszóró LR- | Ч | - | - | 
| 6 -gnd | 18 -hangszóró LR+ | - | - | 
DAEWOO AKF-9345
|  | A | B | C | 
| 4-Питание B+ | 1-Динамик RR+ | 5-Лин | |
| 5-Антенна В+ | 2-Динамик RR- | 6-Лин | |
| 7-U+ ACC | 3-Динамик RL+ | 8-GND | |
| 8-GND | 4-Динамик RL- | 10-Amplifier | |
| - | 5-Динамик FL+ | - | |
| - | 6-Динамик FL- | - | |
| - | 7-Динамик FR+ | - | |
| - | 8-Динамик FR- | - | 
|  | 1 -TÁP+ | 11- hangszóró RF+ | 
| 2 -GND | 12 -hangszóró RF- | |
| 3 -BAT+ | 13 -hangszóró LF+ | |
| 4 -világítás | 14 -hangszóró LF- | |
| 5 -Ant. | 15 -hangszóró LR+ | |
| 9 -hangszóró RR+ | 16 -hangszóró LR- | |
| 10- hangszóró RR- | - | 
|  | 
|  | 
GELHARD GXR-2XX
|  | A | 3 -hangszóró RF+ | 
| 4 -Memori | 4 -hangszóró RF- | |
| 7 -+12V | 5 -hangszóró LF+ | |
| 8 -Gnd | 6 -hangszóró LF- | |
| B | 7 -hangszóró LR+ | |
| 1 -hangszóró RR+ | 8 -инамик LR- | |
| 2 -hangszóró RR- | - | 
GELHARD GXR-860QM
|  | 2 -hangszóró R+ | 12 -hangszóró L+ | 
| 3 -hangszóró R- | 13 -hangszóró L- | |
| 4 -GND | 14 -TÁP+ | |
| 5 -BAT+ | 15 -Ant. | |
| 7 -линейный выход R | 17 -világítás | |
| 8 -линейный выход L | 18 -GND линейных выходов | |
| 10 -ANT GND | 20 -ANT | 
GRUNDIG WKC2830, WKC2820
|  | 1 -GND | 
| 2 -TÁP+ | |
| 3 -világítás | |
| 4 -Ant. | |
| 5 -BAT+ | 
GRUNDIG WKC2841
|  | 1 -GND | 7 -CTRL | 
| 2 -TÁP+ | 8 -hangszóró LF | |
| 3 -világítás | 9 -hangszóró RF | |
| 4 -CTRL | 10- hangszóró LR | |
| 5 -BAT+ | 11- hangszóró RR | |
| 6 -GND | - | 
GRUNDIG
|  | 
| A | B | C | 
| 1 -SCV* | 1 -hangszóró RR+ | 1 -TXD | 
| 2 -TEL MUTE | 2 -hangszóró RR- | 2 -RXD | 
| - | 3 -hangszóró RF+ | 3 -+A (CD) | 
| 4 -BAT+ | 4 -hangszóró RF- | 4 -+U (CD) | 
| 5 -Ant. | 5 -hangszóró LF+ | 5 -GND линейных выходов | 
| 6 -világítás | 6 -hangszóró LF- | 6 -GND | 
| 7 -TÁP+ | 7 -hangszóró LR+ | 7 -линейный выход RF | 
| 8 -GND | 8 -hangszóró LR- | 8 -линейный выход RR | 
| - | - | 9 -линейный выход LF | 
| - | SCV*-Speed Control Volume | 10-линейный выход LR | 
GRUNDIG
|  | 
| A | B | C | |
| 1 -SCV* | 1-hangszóró RR+ | 1-линейный выход LR | 11-AUX IN | 
| 2 -TEL MUTE | 2-hangszóró RR- | 2-линейный выход RR | 12-AUX GND | 
| 3 - --- | 3-hangszóró RF+ | 3-GND линейных выходов | 13-CD-BUS | 
| 4 -BAT+ | 4-hangszóró RF- | 4-линейный выход LF | 15-CD-BUS GND | 
| 5 -Ant. | 5-hangszóró LF+ | 5-линейный выход RF | 16-+A (CD) | 
| 6 -világítás | 6-hangszóró LF- | 6-12V | 17-+U (CD) | 
| 7 -TÁP+ | 7-hangszóró LR+ | 7-RXD | 18-CD-NF GND | 
| 8 -GND | 8-hangszóró LR- | 8-TXD | 19-CD-NF LEFT | 
| - | - | 9-GND | 20-CD-NF RIGHT | 
| SCV*-Speed | - | - | 13-20-CD Changer | 
| Control Volume | - | - | Interface | 
GOLDSTAR TCC - 330

| 3-hangszóró RF+ | 7-hangszóró RF- | 11-GND Lin out | con | 15-L-ch+CD input | con | ||
| 4-hangszóró RR+ | 8-hangszóró LF- | 12-L-ch+Lin out | con | 16-hangszóró LR- | |||
| 5-hangszóró LF+ | 9-BAT+ | 13-R-ch+CD input | con | 17-hangszóró RR- | |||
| 6-hangszóró LR+ | 10-R-ch+Lin out | con | 14-GND CD input | con | 18-GND | 
GOLDSTAR TCC - 573
|  | 
| 1-Ant. | 5-hangszóró LR+ | 9-hangszóró LF- | Ч | ||
| 2-hangszóró RF+ | 6-BAT+ | 10-hangszóró RR- | Ч | ||
| 3-hangszóró LF+ | 7-TÁP+memori | 11-hangszóró LR- | Ч | ||
| 4-hangszóró RR+ | 8-hangszóró RF- | Ч | 12-GND | Ч | 
HONDA
| 
 | 
| 1-hangszóró RR+ | 6-Ant. | 13-GND | 
| 2-hangszóró LR+ | 7-hangszóró LF+ | 14-hangszóró LF- | 
| 3-világítás | 8-hangszóró RF+ | 15-hangszóró RF- | 
| 4-BAT+ | 9-hangszóró RR- | - | 
| 5-TÁP+ | 10-hangszóró LR | - | 
HYUNDAI ATOS, SONATA 
|  | 1-TÁP+ | 11-hangszóró RF+ | 
| 2-GND | 12-hangszóró RF- | |
| 3-BAT+ | 13-hangszóró LF+ | |
| 4-világítás | 14-hangszóró LF- | |
| 5-Ant. | 15-hangszóró LR+ | |
| 9-hangszóró RR+ | 16-hangszóró LR- | |
| 10-hangszóró RR- | - | 
HYUNDAI H510JE
|  | 1-Ant. | 8-hangszóró LR+ | 
| 2-hangszóró LR- | 9-hangszóró LF+ | |
| 3-hangszóró LF- | 10-TÁP+ | |
| 4-hangszóró RF- | 11-BAT+ | |
| 5-hangszóró RR- | 12-hangszóró RF+ | |
| 6 - ------ | 13-hangszóró RR+ | |
| 7-GND | 14-világítás | 
ISUZU 
|  | 1-TÁP+ | 12-hangszóró RF- | 
| 3-BAT+ | 13-hangszóró LF+ | |
| 4-világítás | 14-hangszóró LF- | |
| 5-Ant. | 15-hangszóró LR+ | |
| 9-hangszóró RR+ | 16-hangszóró LR- | |
| 10-hangszóró RR- | GND-обод разьема | |
| 11-hangszóró RF+ | - | 
IVECO DAILY 
|  | 2-GND | 
| 3-BAT+ | |
| 11-hangszóró RF+ | |
| 12-hangszóró RF- | |
| 13-hangszóró LF+ | |
| 14-hangszóró LF- | 
|  | 
JVC KD-GT5R 
|  | 1-GND | 7-Ant. и усилит | 
| 2-линейный выход RF | 8-BAT+ | |
| 3-GND линейных выходов FRONT | 9-TÁP+ | |
| 4-линейный выход LF | 10-GND линейных выходов REAR | |
| 5-линейный выход RR | 11-линейный выход LR | 
JVC KS-R38
|  | 1-hangszóró LR+ | 6-GND hangszóróов | 
| 2-hangszóró LF+ | 7-TÁP+ | |
| 3-hangszóró RF+ | 8-BAT+ | |
| 4-hangszóró RR+ | 9-Ant. | |
| 5-GND | - | 
JVC KS-RG4
|  | 4-линейный выход L | 16-hangszóró LF- | 28-усилит | 
| 5-Ant. | 17-hangszóró RF- | 31-усилит - аудио GND | |
| 6-hangszóró LF+ | 18-hangszóró LR- | 32-усилит - аудио вход R | |
| 7-hangszóró RF+ | 19-hangszóró RR- | 33-усилит | |
| 8-hangszóró LR+ | 20-GND | 34-усилит | |
| 9-hangszóró RR+ | 24-усилит - аудио вход L | 35-усилит | |
| 10-TÁP+ | 25-усилит | 36-усилит | |
| 13-GND линейных выходов | 26-усилит | - | |
| 14-линейный выход L | 27-усилит | - | 
JVC KS-R38
|  | 1-hangszóró LR+ | 6-GND hangszóróов | 
| 2-hangszóró LF+ | 7-TÁP+ | |
| 3-hangszóró RF+ | 8-BAT+ | |
| 4-hangszóró RR+ | 9-Ant. | |
| 5-GND | - | 
JVC KS-RG4
|  | 4-линейный выход L | 16-hangszóró LF- | 28-усилит | 
| 5-Ant. | 17-hangszóró RF- | 31-усилит - аудио GND | |
| 6-hangszóró LF+ | 18-hangszóró LR- | 32-усилит - аудио вход R | |
| 7-hangszóró RF+ | 19-hangszóró RR- | 33-усилит | |
| 8-hangszóró LR+ | 20-GND | 34-усилит | |
| 9-hangszóró RR+ | 24-усилит - аудио вход L | 35-усилит | |
| 10-TÁP+ | 25-усилит | 36-усилит | |
| 13-GND линейных выходов | 26-усилит | - | |
| 14-линейный выход L | 27-усилит | - | 
JVC XL-G2500
|  | 1-TÁP+ | 7-ANT GND (CHG) | 
| 2-GND | 8-линейный выход RF | |
| 3-BAT+ | 9-линейный выход LF | |
| 4-упр.усилит | 10-GND линейных выходов | |
| 5-ANT GND | 23-линейный выход RR | |
| 6-ANT | 24-линейный выход LR | 
JVC KS-LX200R
|  | 1-GND | 7-hangszóró LR- | 13-hangszóró RF+ | 
| 2-TÁP+ | 8-hangszóró LR+ | 14-hangszóró RF- | |
| 3-Ant. | 9-BAT+ | 15-hangszóró LF- | |
| 5-hangszóró RR+ | 10-világítás | 16-hangszóró LF+ | |
| 6-hangszóró RR- | 12-TEL MUTE | - | 
KENWOOD KDC-7070R, KDC-5040R, 
KRC-958R, ... 
|  | 1-GND | 7-hangszóró LF- | 12-EXT.AMPL.CONT | 
| 2-TÁP+ | 8-hangszóró LF+ | 13-hangszóró RR+ | |
| 3-Ant. | 9-BAT+ | 14-hangszóró RR- | |
| 5-hangszóró RF+ | 10-világítás | 15-hangszóró LR- | |
| 6-hangszóró RF- | 11-TEL MUTE | 16-hangszóró LR+ | 
KENWOOD KRC-155D
|  | 1-GND | 6-hangszóró | 
| 3-TÁP+ | 8-hangszóró + | |
| 5-BAT+ | 9-hangszóró - | 
KENWOOD KDC-84R, KDC-94R
|  | 1-вход А | 11-вход А | 25-GND | 
| 2-GND входа А | 17-GND линейного выхода L | 26-TÁP+ | |
| 7-линейный выход L | 18-GND линейного выхода R | 27-упр.усилит | |
| 8-линейный выход R | 19-GND линейного выхода R | 33-BAT+ | |
| 9-линейный выход R | 20-GND линейного выхода L | 34-világítás | |
| 10-линейный выход L | - | - | 
KENWOOD KRC-951RDS, KRC-851D, KRC-751D/L, KRC-651D/L, KRC-451D/L
|  | 1-ANT GND | 21-TÁP+ | 
| 8-világítás | 22-GND | |
| 9-BAT+ | 23-hangszóró RR- | |
| 10-hangszóró LR- | 24-hangszóró RR+ | |
| 11-hangszóró LR+ | 25-hangszóró RF+ | |
| 12-hangszóró LF+ | 26-hangszóró RF- | |
| 13-hangszóró LF- | 30-36-упр.усилит | |
| 14-ANT | 42-48-упр.усилит | |
| 20-Ant. | - | 
KENWOOD KRC-951R, KRC-852D/L, 
KRC-752R, KRC-453D/L, KRC-452D/L 
| 1-ANT GND | 14-ANT | 26-hangszóró RF- | 
| 4-линейный выход L | 17-линейный выход R | 27-GND линейного выхода L | 
| 5-GND линейного выхода L | 18-GND линейного выхода R | 28-линейный выход L | 
| 8-világítás | 20-Ant. | 36-PHONE INTERFACE | 
| 9-BAT+ | 21-TÁP+ | 39-GND линейного выхода R | 
| 10-hangszóró LR- | 22-GND | 40-линейный выход R | 
| 11-hangszóró LR+ | 23-hangszóró RR- | 48-PHONE INTERFACE | 
| 12-hangszóró LF+ | 24-hangszóró RR+ | - | 
| 13-hangszóró LF- | 25-hangszóró RF+ | - | 
KIA PRIDE
|  | 1-TÁP+ | 9-hangszóró RR+ | 13-hangszóró LF+ | 
| 2-GND | 10-hangszóró RR- | 14-hangszóró LF- | |
| 3-BAT+ | 11-hangszóró RF+ | 15-hangszóró LR+ | |
| 4-világítás | 12-hangszóró RF- | 16-hangszóró LR- | 
LG ( TCC-8020)
| 
 | 1-hangszóró RR+ | 5-hangszóró RF- | 9-hangszóró LR+ | 
| 2-hangszóró RR- | 6-BAT+ | 10-ANT | |
| 3-GND | 7-TÁP+ | 11-hangszóró LF- | |
| 4-hangszóró RF+ | 8-hangszóró LR- | 12-hangszóró LF+ | 
MERCEDES (BECKER AVUS, AVUS2000, GRAND PRIX)
|  | A.A.-Ant. | 
| 1-BAT+ | |
| 2-világítás | |
| 3-TÁP+ | |
| 4-GND | 
MERCEDES
|  | A | B | 
| 4-BAT+ | 1-hangszóró RR+ | |
| 5-Ant. | 2-hangszóró RR- | |
| 6-világítás | 3-hangszóró RF+ | |
| 7-TÁP+ | 4-hangszóró RF- | |
| 8-GND | 5-hangszóró LF+ | |
| - | 6-hangszóró LF- | |
| - | 7-hangszóró LR+ | |
| - | 8-hangszóró LR- | 
|  | 
|  | 1-hangszóró RR+ | 8-hangszóró LR- | 
| 2-hangszóró LR+ | 10-TÁP+ | |
| 3-Ant. | 11-BAT+ | |
| 4-világítás + | 12-világítás | |
| 5-hangszóró LF+ | 13-hangszóró LF- | |
| 6-hangszóró RF+ | 14-hangszóró RF- | |
| 7-hangszóró RR- | GND-обод разьема | 
NATIONAL RM-Z11SAB
|  | 
| A | B | C | 
| 1-Не еспользуетя | 1-Не еспользуетя | 1-Динамик LF- | 
| 2-Динамик LR- | 2-Общий (GND) | 2-Динамик RF- | 
| 3-Динамик RR- | 3-Подсветка | 3-Питание антенны | 
| 4-Не еспользуетя | 4-FixTápарея + | 4-Динамик LF+ | 
| 5-Динамик LR+ | 5- | 5-Динамик RF+ | 
| 6-Динамик RR+ | 6- | 6-Питание EEPROM | 
NISSAN 
|  | 
| 1-hangszóró LR+ | 6-hangszóró RF+ | 11-hangszóró RF- | 
| 2-hangszóró RR+ | 7-TÁP+ | 12-Ant. | 
| 3-hangszóró LR- | 8-világítás | 13-GND | 
| 4-hangszóró RR- | 9-BAT+ | - | 
| 5-hangszóró LF+ | 10-hangszóró LF- | - | 
|  | A | B | 
| 4-BAT+ | 1-hangszóró RR+ (нет в CAR200) | |
| 5-Ant. | 2-hangszóró RR- (нет в CAR200) | |
| 6-világítás | 3-hangszóró RF+ | |
| 7-TÁP+ | 4-hangszóró RF- | |
| 8-GND | 5-hangszóró LF+ | |
| C | 6-hangszóró LF- | |
| 1-SDA | 7-hangszóró LR+ (нет в CAR200) | |
| 2-SCL | 8-hangszóró LR- (нет в CAR200) | |
| 3-GND | - | |
| 4-MCS (MBR) | - | 
OPEL FRONTERA
|  | 1-TÁP+ | 12-hangszóró RF- | 
| 3-BAT+ | 13-hangszóró LF+ | |
| 4-világítás | 14-hangszóró LF- | |
| 5-Ant. | 15-hangszóró LR+ | |
| 9-hangszóró RR+ | 16-hangszóró LR- | |
| 10-hangszóró RR- | GND-обод разьема | |
| 11-hangszóró RF+ | - | 
|  | 
| 1-TEL MUTE (?) | 5-hangszóró LR- | 9-világítás (?) | 13-hangszóró LF- | 
| 2-hangszóró RR+ | 6-GND | 10-hangszóró RF+ | 14-Ant. | 
| 3-hangszóró RR- | 7-TÁP+ | 11-hangszóró RF- | 15-BAT+ | 
| 4-hangszóró LR+ | 8-BAT+ | 12-hangszóró LF+ | 16-GND | 
PANASONIC CQ-H03,04,06,07,08; CQ-J03, CQ-D50, CQ-RD50
|  | 
| 1-линейный выход R (не все) | 8-hangszóró LR- | 15-hangszóró RF | 
| 2-линейный выход L (не все) | 9-BAT+ (не все) | 16-hangszóró RR+ | 
| 3-ANT GND | 10-TÁP+ | 17-hangszóró LF- | 
| 5-hangszóró RF+ | 11-TEL MUTE (не все) | 18-hangszóró LR+ | 
| 6-hangszóró RR- | 12-GND линейных выходов (не все) | 19-GND | 
| 7-hangszóró LF+ | 13-ANT | 20-Ant. | 
PANASONIC CQ-DP31EG, CQ-DP41EG
| 1-линейный выход RR | 6-hangszóró RR- | 11-TEL MUTE | 16-hangszóró RR+ | 
