OHMS | 10 V | 16 V | 25 V | 35 V | 50 V | 100 V | 160 V | 250 V |
1 uF | 5 | 7 | 10 | 14 | ||||
2,2 uF | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||
4,7 uF | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||
10 uF | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 2,8 | |
22 uF | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,66 | 1,1 | 1,2 |
47 uF | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,60 | 0,60 | 0,32 | 0,46 | 0,60 |
100 uF | 1,3 | 0,60 | 0,60 | 0,33 | 0,33 | 0,16 | 0,24 | 0,30 |
220 uF | 0,60 | 0,33 | 0,33 | 0,25 | 0,19 | 0,09 | 0,14 | 0,27 |
470 uF | 0,33 | 0,25 | 0,19 | 0,14 | 0,09 | 0,06 | ||
1000 uF | 0,19 | 0,14 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | |||
2200 uF | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | |||
3300 uF | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | ||||
4700 uF | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | ||||
10 mF | 0,04 | 0,03 | OHMS |
Ez a táblázat xls formátumban letölthető az alábbi linken: ESR ERTEKEK TABLAZAT (thx vargaf)