You are here

SMD Zéner WL jelölése

3 posts / 0 new
Last post
attilacsep
attilacsep picture

Sziasztok!
Meg tudná valaki, hogy a WL jelölés hány voltos és wattos zénert jelöl?
Köszönettel:
Attila

Comments
SzBálint
SzBálint picture
****

szia:ha nem 3 lábú, ebből a 15 V-os a használatosabb, a környezetéből kiderül

WL BZT52-C15 Z-diode 15V±5%, Izt=5mA, Zzt=30, 500mW SOD-123 5d 1k Vs
WL BZT52-C15S Z-diode 15V±5%, Izt=5mA, Zzt=30, 200mW SOD-323 5d 1a Pjt
WL BZT52C-15WT Z-diode 14.25..15.75V, Izt=5mA, Zzt=30, 200mW SOD-523 6d 1a Ttr
WL BZT52C-15WU Z-diode 14.25..15.75V, Izt=5mA, Zzt=30, 200mW SOD-723 7d 1a Ttr
WL BZT52-C18 Z-diode 18V±5%, Izt=5mA, Zzt=45, 500mW SOD-123 5d 1d Di
WL BZT52-C18 Z-diode 18V±5%, Izt=5mA, Zzt=45, 500mW SOD-123 5d 1d Di
WL BZT52-C18S Z-diode 18V±5%, Izt=5mA, Zzt=45, 200mW SOD-323 5d 1d Di
WL BZT52-C18S Z-diode 18V±5%, Izt=5mA, Zzt=45, 200mW SOD-323 5d 1d Di
WL BZT52-C18T Z-diode 18V±5%, Izt=5mA, Zzt=45, 150mW SOD-523 5d 1d Di
WL BZX384-C15 Z-diode 15V±5%, Izt=5mA, Zzt=10, 200mW SOD-323 5d 1k Vs
WL BZX784C15 Z-diode 14.25..15.75V, Zzt=30, Izt=5mA, 200mW SOD-723

Bálint

0

attilacsep
attilacsep picture

Szia!
Nagyon köszönöm! Két lábú, és semmi más felirat nincs rajta a WL-en kívül. Ezek szerint 15V, és 0,2-0,5 W közötti a teljesítménye.
Üdvözlettel:
Attila

0